當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>粉塵檢測(cè)儀>布袋粉塵檢測(cè)儀>煤棚倉(cāng)庫(kù)布袋粉塵檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:煤棚倉(cāng)庫(kù)布袋粉塵檢測(cè)儀器采用實(shí)用技術(shù)—改進(jìn)型交流耦合技術(shù),對(duì)粉塵的探測(cè)靈敏度高,線(xiàn)性度好,粉塵沾染探頭后不影響測(cè)量靈敏度,免維護(hù)免清理。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 元琛智享 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | ±5%-±2.5% | 工作溫度 | -40~80℃(電子部件)℃ |
測(cè)量范圍 | 0.1µm~200µm | 重量 | 5kg |
電源 | DC24V |
煤棚倉(cāng)庫(kù)布袋粉塵檢測(cè)儀器測(cè)量塵埃粒子經(jīng)過(guò)一個(gè)固定探頭的靜電荷感應(yīng)量。塵埃粒子與探頭感應(yīng)產(chǎn)生靜電荷,通過(guò)探頭進(jìn)行信號(hào)放大并傳送進(jìn)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)。靜電荷的大小與塵埃粒子的流量成比。本系統(tǒng)的高科技電子線(xiàn)路把這部分電荷轉(zhuǎn)換成為控制信號(hào)輸出,啟動(dòng)粉塵超標(biāo)排放警報(bào),同時(shí)用于連續(xù)記錄粉塵粒子的總量或濃度。
煤棚倉(cāng)庫(kù)布袋粉塵檢測(cè)儀器技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度 | -40~80℃(電子部件) |
環(huán)境濕度 | 45%~95%RH |
測(cè)量壓力 | ≤2.5MPa |
測(cè)量溫度 | -50~260℃(標(biāo)準(zhǔn)型) |
粉塵顆粒 | 標(biāo)稱(chēng)直徑0.1µm~200µm |
測(cè)量精度 | BDM-X型:±5.0% 型:±2.5% BDM-H型:±2.5%
|
測(cè)量量程 | BDM-X型:0-50mg/m³ (標(biāo)準(zhǔn)型) 型:0-100mg/m³(標(biāo)準(zhǔn)型) BDM-H型:0-100mg/m³(標(biāo)準(zhǔn)型)
|
插入長(zhǎng)度 | BDM-X型:L=500mm(標(biāo)準(zhǔn)型) 型:L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型) BDM-H型:L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型) |
輸出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485數(shù)據(jù)通訊接口 |
供電電壓 | DC24V |
接線(xiàn)方式 | BDM-X型:二線(xiàn)制 型:二線(xiàn)制 BDM-H型:四線(xiàn)制,三路報(bào)警輸出 BDM-H型 二線(xiàn)制 |
連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防爆等級(jí) | BDM-X型-ExiaⅡBT4 型-本安型 BDM-H型-本安型 |
限位報(bào)警 | BDM-H型:故障報(bào)警,3A繼電器常開(kāi)/常閉輸出 BDM-H型:下限報(bào)警,3A繼電器常開(kāi)/常閉輸出 BDM-H型:上限報(bào)警,3A繼電器常開(kāi)/常閉輸出
|
變送器功耗 | 小于1W |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:sdgerte@126.com
地址:山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)沽河大街177號(hào)3號(hào)辦公樓5樓227
掃碼添加微信
移動(dòng)端瀏覽